Mercedes Benz1987 300 GD
La Mercedes-Benz 300GD 1987 de 4 puertas pertenece a la generación W460 de la Clase G, considerada una de las versiones más robustas y confiables jamás fabricadas.
Motor y desempeño
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Motor | OM617.931 |
| Tipo | 5 cilindros en línea, aspiración natural |
| Cilindrada | 2,998 cc (3.0 litros) |
| Combustible | Diésel |
| Potencia | 88 hp (65 kW) a 4,400 rpm |
| Torque | 172 Nm a 2,400 rpm |
| Inyección | Mecánica Bosch |
| Distribución | SOHC, 10 válvulas |
| Velocidad máxima | 125–127 km/h |
| 0–100 km/h | ~24 segundos |
El motor OM617 es famoso por su durabilidad; con buen mantenimiento puede superar fácilmente el millón de kilómetros.
Transmisión y tracción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Transmisión | Manual de 4 o 5 velocidades |
| Tracción | 4x4 conectable |
| Caja reductora | Sí |
| Bloqueos de diferencial | Delantero y trasero (según configuración) |
Dimensiones (versión larga de 4 puertas)
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Longitud | 4,475 mm |
| Ancho | 1,700 mm |
| Altura | 1,950 mm aprox. |
| Distancia entre ejes | 2,850 mm |
| Peso | 2,000–2,150 kg |
| Capacidad de carga | ~700 kg |
| Capacidad de remolque | Hasta 3,500 kg |
Capacidades off-road
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Ángulo de ataque | 36° |
| Ángulo de salida | 27° |
| Profundidad de vadeo | 600 mm |
| Pendiente máxima | 80% |
| Inclinación lateral | 54% |
Consumo de combustible
| Condición | Rendimiento aproximado |
|---|---|
| Ciudad | 6–7 km/l |
| Carretera | 8–10 km/l |
Tanque de combustible
- 96 litros aproximadamente.
$1,100,000.00Precio
